Colposcopía como método de apoyo a la citología cervical negativa con proceso inflamatorio en mujeres con factores de riesgo para cáncer cérvico uterino
Juárez Flores, Elvia y Morales García, Juana Inés de la Cruz (2001) Colposcopía como método de apoyo a la citología cervical negativa con proceso inflamatorio en mujeres con factores de riesgo para cáncer cérvico uterino. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080128558.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (14MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en salud pública | |||||||||
Palabras claves no controlados: | Colposcopía, Cáncer | |||||||||
Materias: | R Medicina > RG Ginecología y Obstetricia | |||||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Salud Pública | |||||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | |||||||||
Creadores: |
|
|||||||||
Fecha del depósito: | 18 Ago 2015 16:59 | |||||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 14:35 | |||||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6829 |
Actions (login required)
Ver elemento |