Estudio de la variación del pH a nivel de reactor biológico, sobre la remoción de dietilenglicol de agua residual industrial
Carreño Andrade, Ricardo (1994) Estudio de la variación del pH a nivel de reactor biológico, sobre la remoción de dietilenglicol de agua residual industrial. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020091185.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental | ||||||
Palabras claves no controlados: | Aguas residuales, Agua, Bacteriología | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 02 Sep 2015 21:24 | ||||||
Última modificación: | 16 Mar 2017 16:00 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7205 |
Actions (login required)
Ver elemento |