Caracterización fisico-químico y origen de los sólidos disueltos en el agua subterránea del Valle de San Luis Potosí; su relación con el sistema de flujo
Cardona Benavides, Antonio (1990) Caracterización fisico-químico y origen de los sólidos disueltos en el agua subterránea del Valle de San Luis Potosí; su relación con el sistema de flujo. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020091193.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (20MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias especialidad en hidrología subterranea | ||||||
Palabras claves no controlados: | Agua subterránea, Análisis de agua | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 02 Sep 2015 21:44 | ||||||
Última modificación: | 16 Mar 2017 16:03 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7208 |
Actions (login required)
Ver elemento |