Cuantificación de cobalto, antimonio y molibdeno en minerales con matriz de zinc utilizando la técnica de análisis por activación con neutrones
Reyes Calderón, Gilberto (1993) Cuantificación de cobalto, antimonio y molibdeno en minerales con matriz de zinc utilizando la técnica de análisis por activación con neutrones. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020091224.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería nuclear | ||||||
Palabras claves no controlados: | Radiactividad, Minerales | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QE Geología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 02 Sep 2015 21:56 | ||||||
Última modificación: | 16 Mar 2017 16:08 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7210 |
Actions (login required)
Ver elemento |