Determinación de trazas de tierras raras en minerales de flourita por el método de análisis instrumental por activación con neutrónes térmicos
Tovar Saldaña, Santiago Carlos (1992) Determinación de trazas de tierras raras en minerales de flourita por el método de análisis instrumental por activación con neutrónes térmicos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020091277.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (27MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería nuclear | ||||||
Palabras claves no controlados: | Radiactividad, Minerales, Minerales de fluorita | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QD Química | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Sep 2015 13:33 | ||||||
Última modificación: | 16 Mar 2017 16:22 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7309 |
Actions (login required)
Ver elemento |