Rentas, margen de intermediación y estructura del sistema bancario mexicano
Ponce Rodríguez, Raúl Alberto (1999) Rentas, margen de intermediación y estructura del sistema bancario mexicano. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020126505.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía con especialidad en economía industrial | ||||||
Palabras claves no controlados: | Bancos y opreraciones bancarias | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HG Finanzas | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Sep 2015 17:17 | ||||||
Última modificación: | 26 Nov 2019 20:11 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7328 |
Actions (login required)
Ver elemento |