Características e indicadores antropométricos de futbolistas neoloneses, talentos deportivos en edades de 15 a 17 años, en la categoría de fuerzas básicas
Ordaz Mújica, Marcos (1999) Características e indicadores antropométricos de futbolistas neoloneses, talentos deportivos en edades de 15 a 17 años, en la categoría de fuerzas básicas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020128383.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (22MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias del ejercicio con especialidad en deporte de alto rendimiento | ||||||
Palabras claves no controlados: | Antropometría, Atletismo, Fútbol (Soccer) | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GF Antropología | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 09 Sep 2015 19:29 | ||||||
Última modificación: | 04 Abr 2017 14:05 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7360 |
Actions (login required)
Ver elemento |