El rendimiento de los corredores de resistencia con hidratación ad libitum durante una prueba en banda sin fin, en condiciones de calor y humedad
Ola Castro, Dorila Estela (2000) El rendimiento de los corredores de resistencia con hidratación ad libitum durante una prueba en banda sin fin, en condiciones de calor y humedad. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020129164.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias del ejercicio con especialidad en alto rendimiento | ||||||
Palabras claves no controlados: | Medicina deportiva, Hidrólisis | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Sep 2015 19:48 | ||||||
Última modificación: | 05 Abr 2017 14:34 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7443 |
Actions (login required)
Ver elemento |