Estimación del impacto del bienestar de la apertura comercial en el estado de Nuevo León
Sánchez Vela, Claudia (1996) Estimación del impacto del bienestar de la apertura comercial en el estado de Nuevo León. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020115662.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía con especialidad en economía industrial | ||||||
Palabras claves no controlados: | Nuevo León, Condiciones económicas, Condiciones sociales | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HC Historia Económica | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 01 Oct 2015 20:43 | ||||||
Última modificación: | 26 Nov 2019 20:18 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7641 |
Actions (login required)
Ver elemento |