Evaluación de crecimiento y productividad de Pinus patula Schl. et Cham., en la región de Huayacocotla, Veracruz, México
Monroy Rivera, Carlos Rutilio (1997) Evaluación de crecimiento y productividad de Pinus patula Schl. et Cham., en la región de Huayacocotla, Veracruz, México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020119003.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (19MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciecnias forestales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Pinos, Bosques | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 07 Oct 2015 01:56 | ||||||
Última modificación: | 22 Mar 2017 15:56 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7705 |
Actions (login required)
Ver elemento |