Estimación de la disposición a pagar por abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey
Oaxaca Torres, Jesús (1997) Estimación de la disposición a pagar por abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020120076.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía sustentable | ||||||
Palabras claves no controlados: | Agua potable, Oferta y demanda | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Economía | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 09 Oct 2015 18:56 | ||||||
Última modificación: | 27 Mar 2017 14:36 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7733 |
Actions (login required)
Ver elemento |