Dosimetría termoluminiscente de la radiación ionizante en monitores de computadoras
Vázquez Castro, Daniel (2000) Dosimetría termoluminiscente de la radiación ionizante en monitores de computadoras. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020135216.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en metrología de la radiación | ||||||
Palabras claves no controlados: | Radiación | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QC Física | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Oct 2015 13:45 | ||||||
Última modificación: | 26 Abr 2017 14:37 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7746 |
Actions (login required)
Ver elemento |