Evaluación cuantitativa de la oxidación-reducción en un vidrio calizo cristalino y su efecto sobre el color
Hernández Niño, Tomás (2000) Evaluación cuantitativa de la oxidación-reducción en un vidrio calizo cristalino y su efecto sobre el color. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020136707.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería cerámica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Vidrio, Arena de silice | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QE Geología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Oct 2015 14:52 | ||||||
Última modificación: | 26 Abr 2017 14:58 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7755 |
Actions (login required)
Ver elemento |