Prevalencia de resultados perinatales adversos en pacientes con enfermedades periodontales
Lozano Belaunzarán, Rubén Gerardo (2014) Prevalencia de resultados perinatales adversos en pacientes con enfermedades periodontales. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080259477.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (850kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Periodoncia | ||||||
Materias: | R Medicina > RK Odontología | ||||||
Divisiones: | Odontología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 13 Oct 2015 17:52 | ||||||
Última modificación: | 01 Mar 2017 14:57 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7796 |
Actions (login required)
Ver elemento |