Análisis de la dinámica atómica durante la coalescencia de nanopartículas de plata
Guevara Chapa, Enrique (2015) Análisis de la dinámica atómica durante la coalescencia de nanopartículas de plata. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080215056.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (288MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Tesis (Doctor en Ingeniería Física Industrial) UANL, 2015. | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QC Física | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Jun 2016 19:11 | ||||||
Última modificación: | 23 Jun 2016 19:11 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/9179 |
Actions (login required)
Ver elemento |