Estudio numérico experimental del distribuidor hidráulico de un colector solar de tubo al vacío tipo heat-pipe
Rodríguez Altaif, Rosario de Jesús (2015) Estudio numérico experimental del distribuidor hidráulico de un colector solar de tubo al vacío tipo heat-pipe. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080214942.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (56MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Tesis (Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en Energías Térmica y Renovable) UANL, 2015. | ||||||
Materias: | T Tecnología > T Tecnología en General | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Mar 2016 22:02 | ||||||
Última modificación: | 19 Abr 2016 17:22 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/9538 |
Actions (login required)
Ver elemento |