Indicadores de cambio climático en algunas especies de Pináceas de la Sierra Madre Occidental, México
González Elizondo, Martha (2003) Indicadores de cambio climático en algunas especies de Pináceas de la Sierra Madre Occidental, México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020149228.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (32MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales | ||||||
Materias: | S Agricultura > SB Cultivo de plantas | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Ago 2011 17:19 | ||||||
Última modificación: | 06 Dic 2019 17:50 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/1286 |
Actions (login required)
Ver elemento |