Rendimiento físico de un equipo de fútbol mexicano en diferentes niveles de altitud
Alanís Flores, Agustín Jaime (2019) Rendimiento físico de un equipo de fútbol mexicano en diferentes niveles de altitud. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Tesis 2019 Agustín Alanís.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (956kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Para obtener el grado de Especialista en Medicina del Deporte y Rehabilitación Física | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dra. Karina Salas Longoria | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Jul 2020 12:30 | ||||||
Última modificación: | 10 Jul 2020 12:30 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19215 |
Actions (login required)
Ver elemento |