Coeficiente Aparente de Difusión de la evaluación de ganglios axilares en cáncer de mama.
Ferrara Chapa, Carla Melissa (2016) Coeficiente Aparente de Difusión de la evaluación de ganglios axilares en cáncer de mama. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
2012 Dra. Carla Melissa Ferrara Chapa.pdf.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Radiología e Imagen. | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Hugo Enrique Solis Lara | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Jul 2020 02:10 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 16:10 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19305 |
Actions (login required)
Ver elemento |