Determinación de volúmenes musculares del manguito rotador mediante Tomografía Axial Computarizada reformada.
Negreros Osuna, Adrian Antonio (2018) Determinación de volúmenes musculares del manguito rotador mediante Tomografía Axial Computarizada reformada. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
2014 DR. ADRIAN ANTONIO NEGREROS OSUNA.pdf.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Imagen Diagnóstica y Terapéutica. | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Hugo Enrique Solis Lara | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Jul 2020 02:10 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 16:24 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19310 |
Actions (login required)
Ver elemento |