Prevalencia de dehiscencia y domo de la yugular alto en México: Análisis por Tomografía Computarizada
Kohn Gutiérrez, Ana Elisa (2018) Prevalencia de dehiscencia y domo de la yugular alto en México: Análisis por Tomografía Computarizada. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
2014 DRA. ANA ELISA KOHN GUTIERREZ.pdf.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Imagen Diagnóstica y Terapéutica. | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Hugo Enrique Solis Lara | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Jul 2020 02:11 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 18:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19314 |
Actions (login required)
Ver elemento |