Variaciones en el origen de la arteria obturatriz y su implicación clínica en la población mexicana.
Palafox Salinas, Javier Alejandro (2019) Variaciones en el origen de la arteria obturatriz y su implicación clínica en la población mexicana. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
2015 DR. JAVIER ALEJANDRO PALAFOX SALINAS.pdf.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Hugo Enrique Solis Lara | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Jul 2020 02:12 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 16:21 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19319 |
Actions (login required)
Ver elemento |