Deformación miocárdica en pacientes con marcapaso: Valoración a distintas frecuencias cardiacas.
Benavides González, Mario Alberto y Espino Moreno, José Antonio (2018) Deformación miocárdica en pacientes con marcapaso: Valoración a distintas frecuencias cardiacas. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
2016 DR. JOSE ANTONIO ESPINO MORENO.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialidad en Cardiología-Hemodinamia | |||||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | |||||||||
Divisiones: | Medicina | |||||||||
Usuario depositante: | Dr. Med Raul Reyes | |||||||||
Creadores: |
|
|||||||||
Fecha del depósito: | 15 Jul 2020 20:34 | |||||||||
Última modificación: | 03 Feb 2022 22:41 | |||||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19398 |
Actions (login required)
Ver elemento |