Perfil de consumo de oxígeno por posición en jugadoras mexicanas de fútbol soccer profesional.
Menchaca Pérez, Minerva (2018) Perfil de consumo de oxígeno por posición en jugadoras mexicanas de fútbol soccer profesional. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Tesis 2014 Minerva Menchaca.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (837kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en medicina del deporte y rehabilitación | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dra. Karina Salas Longoria | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 15 Jul 2020 19:08 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 19:08 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19423 |
Actions (login required)
Ver elemento |