Niveles de anticuerpos anti sars-cov-2, su relación con grupos etarios y su relación con el cuestionario FRAIL
Aguila Montemayor, Daniel del (2020) Niveles de anticuerpos anti sars-cov-2, su relación con grupos etarios y su relación con el cuestionario FRAIL. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Niveles de anticuerpos anti SARS-CoV-2, su relación con grupos etarios y su relación con el cuestionario FRAIL. Dr. Daniel Del Águila Montemayor.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Especialista en Geriatría Clínica | ||||||
| Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
| Divisiones: | Medicina | ||||||
| Usuario depositante: | Dr. Daniel Del Águila Montemayor | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 21 Dic 2020 23:30 | ||||||
| Última modificación: | 05 Mar 2024 18:37 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/20524 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

