Flora del Estado de Nuevo León, México: Diversidad y análisis espacio-temporal
Velazco Macías, Carlos Gerardo (2009) Flora del Estado de Nuevo León, México: Diversidad y análisis espacio-temporal. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
001_Tesis_doctoral_Carlos_Gerardo_Velazco_Macías_FINAL.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (68MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctor en ciencias con acentuación en manejo y administración de recursos vegetales | ||||||
| Materias: | Q Ciencia > QK Botánica | ||||||
| Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 14 Oct 2011 20:27 | ||||||
| Última modificación: | 27 Nov 2019 18:44 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/2073 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

