Estudio comparativo del efecto antimicrobiano de un nanocompósito a base de plata/carboximetilcelulosa y el hipoclorito de sodio en un modelo de biofilm heterogéneo in vitro y en discos de dentina humana
Madla Cruz, Elizabeth (2020) Estudio comparativo del efecto antimicrobiano de un nanocompósito a base de plata/carboximetilcelulosa y el hipoclorito de sodio en un modelo de biofilm heterogéneo in vitro y en discos de dentina humana. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080314679.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (24MB) | Vista previa |
Resumen
Antecedentes: Las infecciones endodónticas han aumentado en las últimas décadas, debido a la limitada eficacia de las soluciones de irrigación y a la formación de biofilm. Objetivo: Evaluar la actividad biocida de nanocompósitos a base de plata/carboximetilcelulosa (AgNPs/CMC) en biofilms heterogéneos in vitro y en discos de dentina humana, en comparación con el hipoclorito de sodio (NaClO). Evaluar la actividad antimicrobiana en un modelo de biofilm heterogéneo in vitro. Métodos: El nanocompósito de plata con carboximetilcelulosa se realizó mediante agitación constante a 90 °C, después de lo cual se examinó mediante microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. La actividad citotóxica se evaluó sobre células gingivales humanas mediante la técnica colorimétrica de la reducción del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolio. El efecto antimicrobiano de nanocompósitos a base de plata/carboximetilcelulosa se evaluó sobre células planctónicas de Candida albicans, Enterococcus faecalis y Fusobacterium nucleatum a las 24 h, mediante espectrofotometría a 600 nm. La actividad antibiofilm in vitro se evaluó en biofilm heterogéneo mediante microscopia óptica y epifluorescencia in vitro. Finalmente, se determinó la actividad antibiofilm en discos de dentina humano con un biofilm heterogéneo de estos microorganismos empleando el software Image J. Resultados: Se sintetizaron compuestos de AgNPs/CMC casi esféricos, con un tamaño medio de partículas de 22.3 nm. Sesenta µg/mL de AgNPs/CMC y NaClO al 5.25% causaron 89% y 100% de citotoxicidad significativa (p < 0.05) de fibroblastos gingivales humanos (HGF), respectivamente a concentraciones > 15 µg/mL. Además, 9.6 µg/mL de AgNPs/CMC (concentración no tóxica para HGF) y 5.25% de NaClO inhibieron de manera significativa (p < 0.05) 67% y 90%, 66% y 85%, y 96% y 92% el crecimiento de C. albicans, E. faecalis y F. nucleatum respectivamente. Además, se observó una reducción significativa (p < 0.05) del 58% de la formación de biofilm a 4.8 µg/mL de nanocompósito en discos de dentina humana. Conclusión: El nanocompósito AgNPs/CMC mostró actividad biocida contra la formación del biofilm heterogéneo por C. albicans, E. faecalis y F. nucleatum in vitro y biofilm heterogéneo en discos de dentina humana bajo condiciones aeróbicas, resultando una alternativa potencialmente efectiva para prevenir infecciones después del tratamiento endodóntico. Abstract Background: Endodontic infections have been increasing in the last decades, because of the limited efficiency of irrigation solutions. Aim: To evaluate the biocidal activity of silver nanoparticles/carboxymethyl-cellulose (AgNPs/CMC) composites on in vitro and dentin disc heterogeneous biofilms, compared with sodium hypochlorite (NaClO). Methodology: AgNPs/CMC composite and NaClO (1.875 to 60 µg/mL and 0.164 to 5.25%, respectively) effects on normal human gingival fibroblast cells (HGF) viability was determined by the 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium-bromide (MTT) colorimetric assay. In addition, antimicrobial effect of AgNPs/CMC composite and NaClO on Candida albicans, Enterococcus faecalis, and Fusobacterium nucleatum growth in vitro and heterogeneous biofilms, as |well as dentin disc biofilms was evaluated under aerobic conditions. Results: Quasi-spherical AgNPs/CMC composites, with a mean 22.3 nm particle-size were synthesized. Sixty µg/mL AgNPs/CMC composite and 5.25% NaClO caused significant (p < 0.05) 89% and 100% cytotoxicity against HGF, respectively. In addition, 9.6 µg/mL AgNPs/CMC composite (non-toxic concentration to HGF) and 5.25% NaClO caused significant (p < 0.05) 67% and 90%, 66% and 85%, and 96% and 92% growth inhibition against C. albicans, E. faecalis, and F. nucleatum respectively. It was also demonstrated anti-heterogeneous biofilm effect of 4.8 µg/mL AgNPs/CMC composite, similar than that produced by NaClO. Moreover, significant (p < 0.05) reduction of dentin discs heterogeneous biofilm area by AgNPs/CMC composite (58% reduction) and NaClO (56% reduction) was observed. Conclusion AgNPs/CMC composite showed biocidal activity against C. albicans, E. faecalis, and F. nucleatum-produced biofilm on in vitro, heterogeneous biofilms, and dentin disc heterogeneous biofilms under aerobic conditions, resulting a potentially effective alternative to prevent infections after endodontic treatment.
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias con orientación en Microbiología | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QR Microbiología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Mar 2021 20:42 | ||||||
Última modificación: | 22 Mar 2021 20:42 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21014 |
Actions (login required)
Ver elemento |