Nuevas técnicas de procesos estocásticos y aprendizaje estadístico para series de tiempo
Peña Carrillo, Dexmont Alejandro (2008) Nuevas técnicas de procesos estocásticos y aprendizaje estadístico para series de tiempo. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020162431.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QA Matemáticas, Ciencias computacionales | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en Sistemas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Ago 2021 13:53 | ||||||
Última modificación: | 12 Ago 2021 13:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22046 |
Actions (login required)
Ver elemento |