Análisis en Bond Graph para el diseño de controladores robustos y su aplicación a la máquina síncrona
Juárez Guerrero, Rosa Isela (2008) Análisis en Bond Graph para el diseño de controladores robustos y su aplicación a la máquina síncrona. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020162567.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (813kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Control | ||||||
Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 13 Ago 2021 13:45 | ||||||
Última modificación: | 13 Ago 2021 13:45 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22054 |
Actions (login required)
Ver elemento |