Modelación y simulación de un sistema de lixiviación en columnas. aplicación a minerales oxidados de cobre
Loredo Medrano, José Ángel (2008) Modelación y simulación de un sistema de lixiviación en columnas. aplicación a minerales oxidados de cobre. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
FTD FCQ 1020163975.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (29MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias con Orientación en Procesos Sustentables | ||||||
Materias: | T Tecnología > TP Tecnología Química | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Ene 2022 15:00 | ||||||
Última modificación: | 12 Ene 2022 15:00 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22744 |
Actions (login required)
Ver elemento |