Identificación de parámetros de oscilaciones de baja frecuencia utilizando descomposición dinámica modal de Koopman
López Chan, María Fernanda (2021) Identificación de parámetros de oscilaciones de baja frecuencia utilizando descomposición dinámica modal de Koopman. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080315817.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | ||||||
Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Mar 2022 21:48 | ||||||
Última modificación: | 11 Mar 2022 21:48 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23041 |
Actions (login required)
Ver elemento |