Morphology effect of noble metal nanostructures on the performance of on-line surface-enhanced Raman spectroscopy microfluidic chips
Puente de León, Carlos Eduardo (2022) Morphology effect of noble metal nanostructures on the performance of on-line surface-enhanced Raman spectroscopy microfluidic chips. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328586.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias con Orientación en Química de los Materiales | ||||||
Materias: | T Tecnología > TP Tecnología Química | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas > Doctorado en Ciencias con orientación en Química de los Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 04 Oct 2022 20:21 | ||||||
Última modificación: | 04 Oct 2022 20:21 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23976 |
Actions (login required)
Ver elemento |