Estado nutricio, percepción de la imagen corporal y prevalencia de caries en escolares de Nuevo León, México
Gámez Martínez, Aída (2021) Estado nutricio, percepción de la imagen corporal y prevalencia de caries en escolares de Nuevo León, México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328634.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias en salud pública | ||||||
Materias: | T Tecnología > TX Economía Doméstica | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Ciencias en Salud Pública | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Oct 2022 20:21 | ||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 18:28 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24085 |
Actions (login required)
Ver elemento |