Influencia de las variables geográficas en la estructura y contenido de carbono en bosques templados del estado de Durango
Silva García, Jesús Eduardo (2020) Influencia de las variables geográficas en la estructura y contenido de carbono en bosques templados del estado de Durango. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328426.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales > Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 28 Oct 2022 20:21 | ||||||
Última modificación: | 28 Oct 2022 20:21 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24101 |
Actions (login required)
Ver elemento |