Perfil metabolómico de orina por RMN de pacientes con nefropatía diabética en etapas avanzadas
Farías Navarro, Iris Camelia (2021) Perfil metabolómico de orina por RMN de pacientes con nefropatía diabética en etapas avanzadas. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
PERFIL METABOLÓMICO DE ORINA POR RMN DE PACIENTES CON NEFROPATÍA DIABÉTICA EN ETAPAS AVANZADAS”.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en medicina interna | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dra. Iris Farías | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 28 Abr 2023 20:25 | ||||||
Última modificación: | 28 Abr 2023 20:25 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/25439 |
Actions (login required)
Ver elemento |