Niveles plasmáticos de vitamina D y síndrome metabólico en mujeres de 40 a 60 años
Romo Uribe, Ana Paula (2023) Niveles plasmáticos de vitamina D y síndrome metabólico en mujeres de 40 a 60 años. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328914.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias en nutrición | ||||||
Materias: | T Tecnología > TX Economía Doméstica | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Ciencias en Nutrición | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Jun 2023 15:14 | ||||||
Última modificación: | 22 Jun 2023 15:14 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/25622 |
Actions (login required)
Ver elemento |