Estudio de antinutrientes y contenido de hierro en un alimento funcional de frijol obtenido por secado de espumas
Peña Borrayo, Alexa Margarita (2023) Estudio de antinutrientes y contenido de hierro en un alimento funcional de frijol obtenido por secado de espumas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312693.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en manejo y aprovechamiento integral de recursos bióticos | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QH Historia Natural, Biología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 07 Nov 2023 18:39 | ||||||
Última modificación: | 07 Nov 2023 18:39 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26323 |
Actions (login required)
Ver elemento |