Desarrollo de un soft sensor para la predicción de pH en la digestión anaerobia
Camarena Martínez, Pedro Jesús (2024) Desarrollo de un soft sensor para la predicción de pH en la digestión anaerobia. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080313008.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con orientación en ingeniería en biosistemas | ||||||
Materias: | T Tecnología > TA Ingeniería General y Civil | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Ago 2024 19:39 | ||||||
Última modificación: | 14 Ago 2024 19:39 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/27942 |
Actions (login required)
Ver elemento |