¿Existe una Curva Ambiental de Kuznets para la pérdida de área forestal en México 1990-2018?
Cárdenas Pech, Paola Beatriz (2023) ¿Existe una Curva Ambiental de Kuznets para la pérdida de área forestal en México 1990-2018? Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080321584.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía con orientación en economía industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 16 Jun 2025 18:44 | ||||||
Última modificación: | 16 Jun 2025 18:45 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30084 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |