Comparación de síntomas ontológicos con hallazgos por tomografía de artrosis de la articulación o temporomandibular en pacientes de un hospital de tercer nivel del noreste de México.
Flores García, Pablo Patricio (2025) Comparación de síntomas ontológicos con hallazgos por tomografía de artrosis de la articulación o temporomandibular en pacientes de un hospital de tercer nivel del noreste de México. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
30881.PDF - Versión Publicada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Vista previa |
Resumen
Introducción: Las alteraciones de la articulación temporomandibular (ATM) han sido asociadas en múltiples estudios con síntomas otológicos, dada la cercanía anatómica entre la ATM y estructuras del oído, así como la convergencia neural del trigémino. Sin embargo, la relación exacta entre los cambios degenerativos observables por imagen y la presencia de síntomas auditivos continúa siendo motivo de debate. La literatura existente muestra resultados contradictorios, y en México la evidencia es limitada. Por ello, este estudio buscó analizar la posible asociación entre hallazgos radiológicos degenerativos de la ATM y síntomas otológicos en una muestra poblacional accesible. Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y transversal con 106 pacientes que contaban con tomografía de ATM y registro de síntomas otológicos. Se recopilaron variables demográficas, la presencia y número de hallazgos degenerativos por cada lado (derecho e izquierdo) y la presencia y número de síntomas auditivos (otalgia, tinnitus, plenitud, vértigo, etc.). Dado que las variables cuantitativas no siguieron distribución normal, se emplearon pruebas no paramétricas: U de Mann–Whitney para comparar síntomas entre pacientes con y sin hallazgos degenerativos. Correlación rho de Spearman para evaluar relación entre número de hallazgos y número de síntomas. Tablas cruzadas y prueba Chi-cuadrado de Pearson para evaluar asociaciones categóricas. El nivel de significancia se estableció en p < 0.05. Resultados: Este estudio evaluó si los cambios degenerativos de la articulación temporomandibular. se asocian con síntomas otológicos periféricos. Se analizaron 106 pacientes (edad promedio 54.76 ± 17.23 Versión 3 Diciembre 2025 Página | 10 años; 63% mujeres) mediante tomografía computarizada y registros clínicos. Entre el 72–73% presentó al menos un hallazgo degenerativo por lado, y el 58–62% reportó síntomas otológicos. Las comparaciones de medias no mostraron diferencias significativas entre pacientes con y sin hallazgos radiológicos (derecho p = 0.229; izquierdo p = 0.117). Las correlaciones fueron débiles y no significativas (derecho ρ = 0.062; izquierdo ρ = 0.088). Las pruebas de Chi-cuadrado tampoco mostraron asociaciones categóricas. En conjunto, la degeneración de la ATM no predijo la presencia de síntomas otológicos en esta población. Conclusión: Los hallazgos degenerativos en esta muestra poblacional de 106 pacientes tendieron a reportar más síntomas, sin embargo, esta tendencia no fue significativa. Las correlaciones fueron débiles, los análisis categóricos no mostraron asociación, y las diferencias entre grupos no fueron significativas. Los hallazgos sugieren que los cambios degenerativos observados por imagen podrían corresponder más a procesos crónicos relacionados con la edad que a un origen otológico directo. Se recomienda realizar estudios prospectivos con muestras mayores, evaluación clínica funcional y análisis audiológicos completos para clarificar en qué subgrupos esta relación podría tener relevancia clínica.
| Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Especialidad en radiología e imagen. | ||||||
| Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
| Divisiones: | Medicina | ||||||
| Usuario depositante: | Dra. Yazmin Aseret Ramírez Galván | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 09 Ene 2026 18:29 | ||||||
| Última modificación: | 09 Ene 2026 18:29 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30881 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

