Monitoreo de la calidad del agua en ríos urbanos basado en Machine Learning y herramientas geoespaciales
Rodríguez González, Kevin David (2026) Monitoreo de la calidad del agua en ríos urbanos basado en Machine Learning y herramientas geoespaciales. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080162386.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctorado en ingeniería con orientación en ingeniería ambiental | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Civil > Maestría en Ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 10 Nov 2026 15:49 | ||||||
| Última modificación: | 10 Nov 2026 15:49 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/31867 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

