Seroprevalencia y vectores de la enfermedad de chagas en la región carbonífera de Coahuila, México
Martínez Tovar, José Gerardo (2014) Seroprevalencia y vectores de la enfermedad de chagas en la región carbonífera de Coahuila, México. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080253564.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con acentuación en entomología médica. | ||||||
Materias: | R Medicina > RA Aspectos Públicos de la Medicina | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Feb 2015 21:57 | ||||||
Última modificación: | 14 Oct 2016 16:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4080 |
Actions (login required)
Ver elemento |