Determinación de la actividad hipoglucemiante de Phoradendron tomentosum (DC) Engelm, sobre un modelo de ratas diabéticas de experimentación
Aguilar Cuestas, Gloria (2001) Determinación de la actividad hipoglucemiante de Phoradendron tomentosum (DC) Engelm, sobre un modelo de ratas diabéticas de experimentación. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020145355.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Especialidad en Química de Productos Naturales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Diabetes, Hipoglucemia, Phoradendron tomentosum, Ratas como animales de laboratorio | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Mayo 2015 14:36 | ||||||
Última modificación: | 28 Abr 2017 13:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4661 |
Actions (login required)
Ver elemento |