El conejo como modelo para el estudio del daño pulmonar generado por el lipopolisacarido de Pasteurella haemolytica mediante la reacción de Shwartzman y el fenómeno de Arthus
Ramírez Romero, Rafael (1995) El conejo como modelo para el estudio del daño pulmonar generado por el lipopolisacarido de Pasteurella haemolytica mediante la reacción de Shwartzman y el fenómeno de Arthus. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080073227.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (23MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias Veterinarias con Especialidad en Patología Animal | ||||||
Palabras claves no controlados: | Conejos como animales de laboratorio, Neumonía, Pausteurella haemolytica | ||||||
Materias: | S Agricultura > SF Ganadería / Medicina veretrinaria | ||||||
Divisiones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 13 Mayo 2015 20:18 | ||||||
Última modificación: | 30 Mar 2017 14:41 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4760 |
Actions (login required)
Ver elemento |