Tercera y cuarta edad, estado nutricio / actividades cotidianas e historias de vida en el período de agosto a octubre de 1997
Luna Pacheco, Francisco (1997) Tercera y cuarta edad, estado nutricio / actividades cotidianas e historias de vida en el período de agosto a octubre de 1997. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080098228.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en salud pública con especialidad en nutrición comunitaria | ||||||
Materias: | T Tecnología > TX Economía Doméstica | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Salud Pública | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Ago 2011 22:28 | ||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 16:13 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/501 |
Actions (login required)
Ver elemento |