Evaluación de la actividad antimicrobiana de compuestos de agaves y su acción sobre el tigmotropismo y dimorfismo de Candida albicans
Verástegui Montemayor, María de los Ángeles (2000) Evaluación de la actividad antimicrobiana de compuestos de agaves y su acción sobre el tigmotropismo y dimorfismo de Candida albicans. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080124490.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en micriobiología | ||||||
Palabras claves no controlados: | Candida albicans, Maguey, Hongos patógenos | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QR Microbiología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Jun 2015 21:47 | ||||||
Última modificación: | 04 Jun 2020 13:40 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5514 |
Actions (login required)
Ver elemento |