Outsourcing: niveles de utilización y satisfacción de las empresas regiomontanas
Jasso Arrambide, Hilda Margarita (1998) Outsourcing: niveles de utilización y satisfacción de las empresas regiomontanas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020124515.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (27MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Contaduría Pública | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Oct 2011 20:19 | ||||||
Última modificación: | 30 Mar 2017 14:34 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/598 |
Actions (login required)
Ver elemento |