Estudio comparativo de reducción carbotérmica de mineral de hierro utilizando microondas
Gómez de la Fuente, María Idalia del Consuelo (1994) Estudio comparativo de reducción carbotérmica de mineral de hierro utilizando microondas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020070674.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de la ingeniería mecánica con especialidad en materiales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Hierro, Microondas | ||||||
Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear T Tecnología > TN Ingeniería Minera. Metalurgia |
||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Jul 2015 21:18 | ||||||
Última modificación: | 27 Nov 2019 15:28 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6253 |
Actions (login required)
Ver elemento |