Estudio de pigmentos por medio de microscopía electrónica
Hernández Paz, Juan Francisco (1999) Estudio de pigmentos por medio de microscopía electrónica. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080092586.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Pigmentos | ||||||
Materias: | T Tecnología > TP Tecnología Química | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 21 Jul 2015 17:36 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 15:59 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6269 |
Actions (login required)
Ver elemento |