Edad, escolaridad y afecto relacionado al tratamiento de displasia cervical
Pereyra, María Eugenia (2001) Edad, escolaridad y afecto relacionado al tratamiento de displasia cervical. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080093848.PDF - Versión enviada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de Enfermería con Énfasis en Salud Comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Cáncer, Útero | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Jul 2015 17:24 | ||||||
Última modificación: | 24 Abr 2017 13:48 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6302 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |